Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 672 | 49 463 | 21 672 | 56 314 | 21 672 | |
53 625 | 53 625 | 53 625 | 53 625 | 53 625 | |
18 675 | 18 675 | 18 675 | 18 675 | 18 675 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Итого | 104 954 | 132 745 | 104 954 | 139 596 | 104 954 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой