Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
318 000 | 167 000 | 143 000 | 16 000 | 183 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 800 | 46 800 | 46 800 | 46 800 | 46 800 | |
13 715 | 13 715 | 13 715 | 13 715 | 13 715 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
123 896 | 102 272 | 90 916 | 81 192 | 80 104 | |
Итого | 389 497 | 238 497 | 214 497 | 87 497 | 254 497 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой