Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
2 188 000 | 1 095 000 | 1 094 000 | 1 094 000 | 1 095 000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
127 920 | 127 920 | 127 920 | 127 920 | 127 920 | |
71 550 | 71 550 | 71 550 | 71 550 | 71 550 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
601 906 | 481 566 | 421 341 | 361 171 | 301 001 | |
Итого | 2 398 452 | 1 305 452 | 1 304 452 | 1 304 452 | 1 305 452 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой