Новости1 мин.

Цены на Lada рванули вверх: эксперты Quto рассказали о подорожании «бюджетников» на 11-82 тысячи рублей

Отечественный производитель поднял цены на весь модельный ряд.

Lada

Отечественный АвтоВАЗ с наступлением нового года подготовил для автомобилистов неприятный сюрприз. Речь идет о заметном подорожании всей линейки производителя на российском рынке. В зависимости от модели, стоимость машин увеличилась от 11 до 82 тысяч рублей. Об этом стало известно экспертам quto.su в ходе регулярного мониторинга цен на новые легковые автомобили в России.

Цены на автомобили Lada в январе:

МодельПрежняя ценаНовая ценаПовышение в рублях
Granta седанот 587 900 рублейот 598 900 рублей11 000
Granta лифтбэкот 609 900 рублейот 620 900 рублей11 000
Granta хэтчбекот 638 500 рублейот 649 500 рублей11 000
Granta универсалот 613 900 рублейот 624 900 рублей11 000
Granta Crossот 708 900 рублейот 725 900 рублей17 000
Vestaот 835 900 рублейот 862 900 рублей27 000
Vesta Crossот 983 900 рублейот 1 010 900 рублей27 000
Vesta SWот 927 900 рублейот 954 900 рублей27 000
Vesta SW Crossот 1 042 900 рублейот 1 069 900 рублей27 000
Vesta Sportот 1 256 900 рублейот 1 338 900 рублей82 000
X-Rayот 802 900 рублейот 826 900 рублей24 000
X-Ray Crossот 898 900 рублейот 922 900 рублей24 000
Largusот 812 900 рублейот 829 900 рублей17 000
Largus Crossот 982 900 рублейот 999 900 рублей17 000
Niva Legend 3 двериот 675 900 рублейот 693 900 рублей18 000
Niva Legend 5 дверейот 755 900 рублейот 793 900 рублей18 000
Niva Legend Brontoот 939 900 рублейот 961 900 рублей22 000
Niva Travelот 858 900 рублейот 879 900 рублей21 000

Все цены и комплектации автомобилей Lada в каталоге Quto

Ранее стало известно, что в ходе дорожных испытаний на предсерийных прототипах Lada Vesta выявлен серьезный дефект. Дело в цифровой панели приборов, которая отказала на половине партии машин, состоящей из восьми экземпляров. После возникновения ошибки сбои происходят во всей электрике, а автомобиль оказывается обездвиженным.