Новости1 мин.
Автомобили УАЗ стали дороже для россиян
Первый месяц лета принес очередное подорожание новых автомобилей на российском рынке.
Отечественный автопроизводитель УАЗ поднял цены на весь свой модельный ряд на Российском рынке. Наиболее заметно подорожали автомобили с автоматической коробкой передач.
Ценники на машины российского бренда выросли на 15-35 тыс. рублей. Об этом стало известно экспертам quto.su в ходе регулярного мониторинга стоимости новых автомобилей в России.
Цены на автомобили UAZ в июне:
Модель | Прежняя цена | Новая цена | Повышение в рублях |
---|---|---|---|
Hunter | от 867 000 рублей | от 882 000 рублей | 15 000 |
Patriot | от 984 000 рублей | от 999 000 рублей | 15 000 |
Patriot AT | от 1 245 000 рублей | от 1 270 000 рублей | 25 000 |
Pickup | от 1 004 000 рублей | от 1 024 000 рублей | 20 000 |
Pickup AT | от 1 335 000 рублей | от 1 360 000 рублей | 25 000 |
Буханка (одинарная кабина) | от 807 000 рублей | от 837 000 рублей | 30 000 |
Буханка (двойная кабина) | от 869 000 рублей | от 884 000 рублей | 15 000 |
Буханка (комби) | от 830 000 рублей | от 845 000 рублей | 15 000 |
Буханка (автобус) | от 890 000 рублей | от 905 000 рублей | 15 000 |
Профи (одинарная кабина) | от 1 005 000 рублей | от 1 040 000 рублей | 35 000 |
Профи (двойная кабина) | от 1 077 000 рублей | от 1 092 000 рублей | 15 000 |
Ранее стало известно, что УАЗ намерен запустить дом на колесах на базе Буханки в серийное производство. Кемпер будет оснащаться диваном-трансформером, столами, кухонным модулем с раковиной, газовой плиткой, шкафами, холодильником, а также отсек для хранения биотуалета.