Расходы на: | 1 год | 2 год | 3 год | 4 год | 5 год |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 900 | 81 900 | 81 900 | 81 900 | 81 900 | |
78 000 | 78 000 | 78 000 | 78 000 | 78 000 | |
10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | 10 982 | |
Итого | 170 882 | 170 882 | 170 882 | 170 882 | 170 882 |
* Представленные данные носят ознакомительно-информационный характер и не являются публичной офертой